Bolardo flexible de acero al carbono/acero inoxidable de montaje en superficie KAVASS con tapa superior plana – Absorbe impactos | Diseño duradero | Personalizable
Modelo
Descargar
Especificación
| Modelo | Material | Diámetro | Altura | Espesor | Tamaño de la placa base |
| KVS-FFB-89.900.3-0EP | Acero Q235 | 89 | 900 | 3 | ∅210*T10 |
| KVS-FFB-140.1200.3-0EP | Acero Q235 | 140 | 1200 | 3 | ∅260*T10 |
Imágenes detalladas

Parámetro total
Parámetros de otros bolardos fijos montados en superficie
| Diámetro | Altura | Muro | Placa base | Orificio de montaje | Material | Cabeza | Finalizar |
| 89 mm | 900 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | Acero al carbono: Galvanizado en caliente/recubierto electroforéticamente y con recubrimiento en polvo. |
| 89 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 114 mm | 900 mm | 3 mm | Φ200*8 mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 114 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ200*8 mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 900 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 900 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 900 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 900 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel |
Observaciones: El acero al carbono se define por defecto como acero Q235. En cuanto al acabado, para el acero al carbono, se aplica por defecto galvanizado en caliente o recubrimiento electroforético + recubrimiento en polvo; para el acero inoxidable, se aplica por defecto pulido satinado.
Otros productos

Para saber más sobre KAVASS, ¡contáctenos!
- info@ikavass.com
-
Oficina central: Bloque E 505, Future Center, calle Wuchang, distrito Yuhang, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.







