Bolardo empotrado galvanizado en caliente KAVASS | Logotipo y tamaño personalizados | Venta directa de fábrica
Especificación
| Modelo | Material | Diámetro | Altura | Espesor | Accesorios |
| KVS-FB(I)-89.1300.3-0H | Acero Q235 | 89 | 1300 | 3 | Una barra fija en la parte inferior |
| KVS-FB(I)-114.1300.3-0H | Acero Q235 | 114 | 1300 | 3 | Una barra fija en la parte inferior |
| KVS-FB(I)-140.1300.3-0H | Acero Q235 | 140 | 1300 | 3 | Una barra fija en la parte inferior |
| KVS-FB(I)-165.1300.3-0H | Acero Q235 | 165 | 1300 | 3 | Una barra fija en la parte inferior |
Imágenes detalladas

Parámetro total
Parámetros de otros bolardos fijos empotrados en el suelo
| Diámetro | Altura | Profundidad | Muro | Material | Cabeza | Finalizar |
| 89 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | Acero al carbono: Galvanizado en caliente/recubierto electroforéticamente y con recubrimiento en polvo. |
| 89 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 114 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 114 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 900 mm | 300 mm | 5 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 140 mm | 1200 mm | 300 mm | 5 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 900 mm | 300 mm | 5 mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 165 mm | 1200 mm | 300 mm | 5 mm | Acero carbono | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 900 mm | 300 mm | 5 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 219 mm | 1200 mm | 300 mm | 5 mm | Acero al carbono/304SS/316SS | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 900 mm | 300 mm | 3 mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 1200 mm | 300 mm | 3 mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 900 mm | 300 mm | 5 mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel | |
| 168 mm | 1200 mm | 300 mm | 5 mm | Acero inoxidable 304/316 | Plano/Cúpula/Bisel |
Observaciones: El acero al carbono se define por defecto como acero Q235. En cuanto al acabado, para el acero al carbono, se aplica por defecto galvanizado en caliente o recubrimiento electroforético + recubrimiento en polvo; para el acero inoxidable, se aplica por defecto pulido satinado.
Otros productos

Para saber más sobre KAVASS, ¡contáctenos!
- info@ikavass.com
-
Oficina central: Bloque E 505, Future Center, calle Wuchang, distrito Yuhang, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.









